| Class: | KT.Modules.Security.Presentation.Dto.LoginRequestDto |
|---|---|
| Assembly: | KT.Modules.Security |
| File(s): | G:\NetProjects\KeepTrack\src\Modules\KT.Modules.Security\Presentation\Dto\LoginRequestDto.cs |
| Covered lines: | 0 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 2 |
| Coverable lines: | 2 |
| Total lines: | 12 |
| Line coverage: | 0% |
| Covered branches: | 0 |
|---|---|
| Total branches: | 0 |
| Branch coverage: | N/A |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| get_User() | 100% | 2 | 1 | 0% |
| get_Password() | 100% | 2 | 1 | 0% |