| Class: | KT.Modules.Security.Presentation.Dto.RefreshTokenRequestDto |
|---|---|
| Assembly: | KT.Modules.Security |
| File(s): | G:\NetProjects\KeepTrack\src\Modules\KT.Modules.Security\Presentation\Dto\RefreshTokenRequestDto.cs |
| Covered lines: | 0 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 1 |
| Coverable lines: | 1 |
| Total lines: | 10 |
| Line coverage: | 0% |
| Covered branches: | 0 |
|---|---|
| Total branches: | 0 |
| Branch coverage: | N/A |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| get_RefreshToken() | 100% | 2 | 1 | 0% |